スケールアップサーバーの最大の特長は、マイグレーション(移行)が簡単に行えることです。 サーバーの負荷状況に応じてプランのグレードアップをすれば OK。
過剰なスペックのプランを選ぶ必要はなく、余計なコストはかかりません!
ビジネスシリーズは1ヶ月あたり 980円という低価格で気軽にスタートが可能!スケールアップサーバーの利点を活かし、プラン変更も容易に行えます。
サイトの成長に合わせて簡単にプラン変更が可能、スタートとして最適なプランです。
| ビジネスブロンズ | |
|---|---|
| 月額 | 980円 |
| ディスク容量 | 500MB |
| メールアカウント | 3 |
| プログラム言語 | × |
| データベース | × |
| ビジネスシルバー | |
|---|---|
| 月額 | 1,780円 |
| ディスク容量 | 1GB |
| メールアカウント | 50 |
| プログラム言語 | ○ |
| データベース | × |
| ビジネスゴールド | |
|---|---|
| 月額 | 2,480円 |
| ディスク容量 | 5GB |
| メールアカウント | 無制限 |
| プログラム言語 | ○ |
| データベース | ○ |
| ビジネスプラチナ | |
|---|---|
| 月額 | 3,980円 |
| ディスク容量 | 10GB |
| メールアカウント | 無制限 |
| プログラム言語 | ○ |
| データベース | 3 |
複数ドメイン管理やウェブ・データベース・メール・FTP などの各種設定が容易で、お客様の負担を軽減いたします。
| プロシルバー | |
|---|---|
| 月額 | 12,800円 |
| サーバー | 共用サーバ |
| ドメイン(サイト)数 | 10 |
| 割当メモリ | 630MB |
| ディスク容量 | 40GB |
| メールアカウント | 無制限 |
| プログラム言語 | ○ |
| データベース | ○ |
| プロゴールド | |
|---|---|
| 月額 | 39,800円 |
| サーバー | 専用サーバ |
| ドメイン(サイト)数 | 100 |
| 割当メモリ | 820MB |
| ディスク容量 | 120GB |
| メールアカウント | 無制限 |
| プログラム言語 | ○ |
| データベース | ○ |
<< 基本プランのご案内
ドメイン料金表 >>
![]()
| ビジネスシリーズ | プロシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスブロンズ | ビジネスシルバー | ビジネスゴールド | ビジネスプラチナ | プロシルバー | プロゴールド | |
| タイプ | 共用 | 専用 | ||||
| 初期費用*1 | 10,000円 | 150,000円 | ||||
| 月額料金*1 | 980円 | 1,780円 | 2,480円 | 3,980円 | 12,800円 | 39,800円 |
| 最低ご契約期間 | 12か月 | |||||
| ディスク容量*2 | 500MB | 1GB | 5GB | 10GB | 40GB | 120GB |
| メールアカウント | 3 | 50 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ドメイン(サイト数) | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 100 |
| サブドメイン数 | × | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プログラム言語 (PHP、Perl) |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース(MySQL) | × | × | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 |
| メーリングリスト | × | 1 | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 共用SSL(無料) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 専用SSL(有料) | × | × | × | × | △ | △ |
| 割当メモリ | - | - | - | - | 630MB | 820MB |
| 月間転送量*3 | 無制限 | |||||
| データバックアップ*4 | ○ | |||||
| root権限 | × | ○ | ||||
| ssh | × | ○ | ||||
| Parallels Power Panel | × | ○ | ||||
| Plesk | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 |
| ゲスト OS | CentOS5 32ビット版 | |||||
| ソフトウェア | テンプレート提供(Apache、ProFTPD、MySQL、postfix) | |||||
| グローバルIPアドレス数 | 0個 | 2個 | ||||
| ビジネスシリーズ | プロシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスブロンズ | ビジネスシルバー | ビジネスゴールド | ビジネスプラチナ | プロシルバー | プロゴールド | |
| ハードウェア | IBM x3650 | IBM x3250 | ||||
| CPU | Xeon-QE5430 2.66GHzx2 | Xeon-DE3110 3.00GHzx1 | ||||
| メモリ | PC2-5300 FBDIMM 16GB | PC2-5300 FBDIMM 1GB | ||||
| ハードディスク | RAID10 | RAID1 | ||||
| ホスト OS | CentOS5 64ビット版 | |||||
| 仮想化ソフトウェア | Parallels Virtuozzo Containers 4 | |||||
- *1 税別金額です。
- *2 ディスク容量に OS などのシステム領域を含むため、すべてをお客様にてご利用いただけるわけではありません。 ご注意ください。
- *3 ネットワークに極端な負荷がかかるサイトの場合は、お客様に別途ご相談させていただく場合がございます。
- *4 Parallels Power Panel から取得します。この場合バックアップデータはディスク容量に含まれませんが、一世代のみとなります。
※ 安定運用、レスポンス向上のため、メモリ割り当て、ハードウェアスペックなど今後予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください
<< 基本プランのご案内
ドメイン料金表 >>